Finde den perfekten Domainnamen Grosse Auswahl, kleiner Preis. Domains registrieren.
Dauerbrenner
.de
5,95 € pro Jahr
.com
15,00 € pro Jahr
.eu
19,00 € pro Jahr
.at
19,00 € pro Jahr
.shop
49,00 € pro Jahr
Weiterleitung Web & eMail
Domain Privacy Protection
DNS-Control, Subdomains unbegrenzt
Kostenloser Support & Agenturkonditionen
Domainregistrierung
Etwa 600 Domainendungen – fast alles was Sie registrieren können. fairHOST24 registriert in Echtzeit. Ganz gleich ob Sie nur Ihren persönlichen Domain-Namen sichern möchten. Domains parken möchten, eine Weiterleitung per Nameserver oder Redirect suchen, oder als Agentur oder Wiederverkäufer günstige Konditionen für den Domaineinkauf suchen.
Wir registrieren Ihre Domain in Echtzeit. Von der Bestellung bis zur Registrierung vergehen in der Regel nur wenige Minuten. Sie erhalten Nachricht über den Status. Sie zahlen bequem per Rechnung, Paypal, Kreditkarte oder Bankeinzug. Für Agenturkonditionen kontaktieren Sie uns bitte.
| TLD | KK | Setup | Jahrespreis | Halterwechsel | Update (einm.) | Restore (einm.) | Währung | Laufzeit (Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ABOGADO | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .AC | 0,00 | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | EUR | 1 |
| .ACADEMY | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ACCOUNTANT | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .ACCOUNTANTS | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ACTOR | 0,00 | 0,00 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .ADULT | 0,00 | 0,00 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .AE | 0,00 | 0,00 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | EUR | 1 |
| .AE.ORG | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .AERO | 0,00 | 0,00 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .AF | 0,00 | 0,00 | 134,55 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .AFRICA | 0,00 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AG | 0,00 | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .AGENCY | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AIRFORCE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AL | 9,75 | 9,75 | 58,50 | 40,63 | 40,63 | 0,00 | EUR | 2 |
| .ALSACE | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | EUR | 1 |
| .AM | 22,95 | 0,00 | 95,23 | 95,23 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .AMSTERDAM | 0,00 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 284,38 | EUR | 1 |
| .APARTMENTS | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | EUR | 1 |
| .APP | 0,00 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 243,75 | EUR | 1 |
| .AR.COM | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .ARCHI | 0,00 | 0,00 | 88,01 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | EUR | 1 |
| .ARMY | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ART | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .AS | 0,00 | 0,00 | 183,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2 |
| .ASIA | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 114,73 | EUR | 1 |
| .ASSOCIATES | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AT | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .ATTORNEY | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AUCTION | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .AUDIO | 0,00 | 0,00 | 189,15 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .AUTO | 0,00 | 0,00 | 3.818,75 | 0,00 | 0,00 | 178,75 | EUR | 1 |
| .AUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 | EUR | 1 |
| .BA | 9,75 | 9,75 | 162,50 | 162,50 | 73,13 | 0,00 | EUR | 1 |
| .BAND | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BANK | 0,00 | 0,00 | 1.218,75 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .BAR | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BARCELONA | 0,00 | 0,00 | 78,98 | 0,00 | 0,00 | 276,25 | EUR | 1 |
| .BARGAINS | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BAYERN | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BE | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 5,65 | 0,00 | 30,62 | EUR | 1 |
| .BEER | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BERLIN | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BEST | 0,00 | 0,00 | 112,13 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BET | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .BG | 0,00 | 22,95 | 52,00 | 152,95 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .BI | 0,00 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 244,73 | EUR | 1 |
| .BIBLE | 0,00 | 0,00 | 186,88 | 0,00 | 0,00 | 186,88 | EUR | 1 |
| .BID | 0,00 | 0,00 | 36,53 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .BIKE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BINGO | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | EUR | 1 |
| .BIO | 0,00 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | EUR | 1 |
| .BIZ | 0,00 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | USD | 1 |
| .BLACK | 0,00 | 0,00 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .BLACKFRIDAY | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .BLOG | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | EUR | 1 |
| .BLUE | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | EUR | 1 |
| .BO | 22,95 | 22,95 | 211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .BOATS | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | EUR | 1 |
| .BOUTIQUE | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BR.COM | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .BROKER | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | EUR | 1 |
| .BRUSSELS | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 178,75 | EUR | 1 |
| .BUILD | 0,00 | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BUILDERS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BUSINESS | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BUZZ | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .BY | 9,75 | 9,75 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .BZ | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .BZH | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .CA | 11,05 | 11,05 | 35,23 | 35,23 | 0,00 | 76,51 | EUR | 1 |
| .CAB | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAFE | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .CAM | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .CAMERA | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAMP | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAPETOWN | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAR | 0,00 | 0,00 | 3.818,75 | 0,00 | 0,00 | 178,75 | EUR | 1 |
| .CARDS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CARE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAREER | 0,00 | 0,00 | 115,38 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAREERS | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CARS | 0,00 | 0,00 | 3.818,75 | 0,00 | 0,00 | 178,75 | EUR | 1 |
| .CASA | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | EUR | 1 |
| .CASH | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CASINO | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CAT | 0,00 | 0,00 | 84,18 | 84,18 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .CATERING | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CC | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | EUR | 1 |
| .CENTER | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CEO | 0,00 | 0,00 | 126,10 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CFD | 0,00 | 0,00 | 25.675,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 | EUR | 1 |
| .CG | 0,00 | 0,00 | 601,25 | 22,95 | 22,95 | 0,00 | EUR | 1 |
| .CH | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CHF | 1 |
| .CHAT | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | EUR | 1 |
| .CHEAP | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CHRISTMAS | 0,00 | 0,00 | 57,07 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .CHURCH | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CITY | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CL | 11,05 | 11,05 | 120,25 | 79,56 | 0,00 | 53,56 | EUR | 2 |
| .CLAIMS | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CLEANING | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CLICK | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .CLINIC | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CLOTHING | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CLOUD | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | EUR | 1 |
| .CLUB | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CM | 0,00 | 0,00 | 105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .CN | 9,75 | 9,75 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .CN.COM | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .CO | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .COACH | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CODES | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COFFEE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COLLEGE | 0,00 | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 568,75 | EUR | 1 |
| .COLOGNE | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | EUR | 1 |
| .COM | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | USD | 1 |
| .COM.DE | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .COM.SE | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .COMMUNITY | 0,00 | 0,00 | 36,53 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COMPANY | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COMPUTER | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CONDOS | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CONSTRUCTION | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CONSULTING | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CONTRACTORS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COOKING | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COOL | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CORSICA | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | EUR | 1 |
| .COUNTRY | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .COUPONS | 0,00 | 0,00 | 63,05 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .COURSES | 0,00 | 0,00 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .CR | 0,00 | 0,00 | 146,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .CREDIT | 0,00 | 0,00 | 102,38 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CREDITCARD | 0,00 | 0,00 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CRICKET | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .CRUISES | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .CX | 0,00 | 32,50 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .CYMRU | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | EUR | 1 |
| .CZ | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .DANCE | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DATING | 0,00 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DE | 0,00 | 1,04 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | EUR | 1 |
| .DE.COM | 0,00 | 0,00 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .DEALS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DEGREE | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DELIVERY | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DEMOCRAT | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DENTAL | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DENTIST | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DESI | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 211,25 | EUR | 1 |
| .DESIGN | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 227,50 | EUR | 1 |
| .DIAMONDS | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DIET | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DIRECT | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DIRECTORY | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DISCOUNT | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DJ | 19,18 | 0,00 | 91,78 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .DK | 0,00 | 9,75 | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | EUR | 1 |
| .DO | 7,48 | 91,78 | 183,56 | 183,56 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2 |
| .DOCTOR | 0,00 | 0,00 | 121,88 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | EUR | 1 |
| .DOG | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .DOMAINS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .DOWNLOAD | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .DURBAN | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .EARTH | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .EC | 7,67 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .ECO | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .EDUCATION | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EE | 7,48 | 7,48 | 69,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 | |
| .ENERGY | 0,00 | 0,00 | 105,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ENGINEER | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ENGINEERING | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ENTERPRISES | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EQUIPMENT | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .ES | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | EUR | 1 |
| .ESTATE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EU | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 6,11 | 0,00 | 22,95 | EUR | 1 |
| .EU.COM | 0,00 | 0,00 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .EVENTS | 0,00 | 0,00 | 37,05 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EXCHANGE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EXPERT | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EXPOSED | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .EXPRESS | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .FAIL | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FAMILY | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | EUR | 1 |
| .FANS | 0,00 | 0,00 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .FARM | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FASHION | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FEEDBACK | 0,00 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 536,25 | EUR | 1 |
| .FI | 0,00 | 9,75 | 50,51 | 45,89 | 0,00 | 0,00 | EUR | 1 |
| .FILM | 0,00 | 0,00 | 112,13 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .FINANCE | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FINANCIAL | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FISH | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FISHING | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FIT | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FITNESS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FLIGHTS | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FLORIST | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FLOWERS | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .FM | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .FOOTBALL | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 146,25 | EUR | 1 |
| .FOREX | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | EUR | 1 |
| .FORSALE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FOUNDATION | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FR | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,30 | 0,00 | 22,95 | EUR | 1 |
| .FRL | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | EUR | 1 |
| .FUN | 0,00 | 0,00 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 243,75 | EUR | 1 |
| .FUND | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FURNITURE | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FUTBOL | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .FYI | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .GALLERY | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GAME | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 178,75 | EUR | 1 |
| .GAMES | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 162,50 | EUR | 1 |
| .GARDEN | 0,00 | 0,00 | 41,15 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GB.COM | 0,00 | 32,50 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .GB.NET | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .GD | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .GENT | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | EUR | 1 |
| .GG | 0,00 | 0,00 | 175,89 | 0,00 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .GI | 22,95 | 22,95 | 223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR | 2 |
| .GIFT | 0,00 | 0,00 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GIFTS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GIVES | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GL | 0,00 | 0,00 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 45,89 | EUR | 1 |
| .GLASS | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GLOBAL | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .GMBH | 0,00 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .GOLD | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .GOLF | 0,00 | 0,00 | 63,38 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .GR | 0,00 | 0,00 | 58,24 | 53,56 | 0,00 | 45,89 | EUR | 2 |
| .GR.COM | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | EUR | 1 |
| .GRAPHICS | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GRATIS | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GREEN | 0,00 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .GRIPE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GROUP | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 152,95 | EUR | 1 |
| .GS | 0,00 | 0,00 | 47,45 | 47,45 | 0,00 | 53,56 | EUR | 1 |
| .GUIDE | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GUITARS | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .GURU | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .GY | 15,34 | 0,00 | 58,18 | 0,00 | 0,00 | 76,51 | EUR | 1 |
| .HAMBURG | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 316,88 | EUR | 1 |
| .HAUS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .HEALTH | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | EUR | 1 |
| .HEALTHCARE | 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 0,00 | 121,88 | EUR | 1 |
| .HELP | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
| .HIPHOP | 0,00 | 0,00 | 186,55 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | EUR | 1 |
